Принадлежности для прокладки трубопроводов
Для качественной сварки требуется не только надежная сварочная техника, но и хорошая предварительная подготовка труб, соответствующие принадлежности и инструменты. Мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей, начиная от инструментов и вспомогательных средств для хорошей механической обработки труб, и заканчивая соответствующими сварочными адаптерами и футлярами.
Описание | Арт.№ |
Устройства для снятия внешнего грата |
| Устройство для снятия внешнего грата 75 - 400 мм | 219-000-031 |
Сменное режущее лезвие для устройства 75 - 400 мм | 219-000-032 |
Описание | Арт.№ |
Держатель для труб |
| Держатель для труб 400 мм | 219-000-024 |
Сварочный фен HST 300 WGS
Аппарат HÜRNER для сварки горячим воздухом отличается очень эргономичной и удобной для пользователя ручкой. Благодаря мощному нагревателю (1500 Вт из 230 В) в сочетании с небольшим весом обеспечивает профессиональную сварку и не вызывает усталости. Дополнительно аппарат оснащен регулятором температуры воздуха, не требующим менять предварительно установленную температуру. Угольные щетки электромотора пригодны для многоразовой замены, что обеспечивает долгий срок службы аппарата. Выпускная труба нагревателя с воздушным охлаждением поставляется с круглым адапртером для насадки и M10.
| Технические данные | Напряжение | 230 B, 50 Гц | Мощность нагревателя | 1500 Вт, 230 B | Температура | 20 - 700 °C, бесступенчатая настройка | Вес | 1200 г с 3-метровым кабелем | Гарантия | 12 месяцев | Арт.№ | 500-100-106 | |
Описание | Арт.№ |
Фаскосниматели |
| Фаскосниматель, размер 1, 16 - 110 мм | 216-100-002 |
Фаскосниматель, размер 2, 40 - 250 мм | 216-100-003 |
Сменное режущее лезвие для размеров 1 и 2 | 216-100-015 |
Описание | Арт.№ |
Передавливатели |
| Передавливатель 20 - 63 мм (SDR 11) | 216-100-190 |
Передавливатель 20 - 63 мм (SDR 17) | 216-100-237 |
Передавливатель 63 - 180 мм (SDR 11 и SDR 17) | 216-100-191 |
Устройство для устранения овальности (пара) до 32 мм | 219-000-056 |
Устройство для устранения овальности (пара) 40 - 63 мм | 219-000-057 |
Передавливатель 160 - 250 мм (SDR 11 и SDR 17) | 216-100-230 |
Описание | Арт.№ |
Устройства для устранения овальности |
|
д. 63 | 219-000-035 |
д. 75 | 219-000-036 |
д. 90 | 219-000-037 |
д. 110 | 219-000-038 |
д. 125 | 219-000-039 |
д. 140 | 219-000-040 |
д. 160 | 219-000-041 |
д. 180 | 219-000-042 |
д. 200 | 219-000-025 |
д. 225 | 219-000-026 |
д. 250 | 219-000-027 |
Описание | Арт.№ |
Устройства для устранения овальности |
|
д. 250 без гидравлического цилиндра | 219-000-011 |
д. 280 без гидравлического цилиндра | 219-000-010 |
д. 315 без гидравлического цилиндра | 219-000-002 |
д. 355 без гидравлического цилиндра | 219-000-003 |
д. 400 без гидравлического цилиндра | 219-000-004 |
д. 450 без гидравлического цилиндра | 219-000-005 |
д. 500 без гидравлического цилиндра | 219-000-006 |
д. 560 без гидравлического цилиндра | 219-000-007 |
д. 630 без гидравлического цилиндра | 219-000-008 |
д. 800 без гидравлического цилиндра | 219-000-015 |
д. 900 без гидравлического цилиндра | 219-000-014 |
д. 1000 без гидравлического цилиндра | 219-000-019 |
д. 1200 без гидравлического цилиндра | 219-000-020 |
Гидравлический цилиндр для д. 250 - 1200 | 219-000-009 |
Описание | Арт.№ |
Таймер/секундомер |
| Таймер для контроля времени сварки | 219-000-029 |
Описание | Арт.№ |
Термометр |
| Устройство для измерения температуры | 219-000-028 |